| Марка | ПТР | Плотность гр/см^3 | назначение |
|---|---|---|---|
| 0209 АА | 0,9 * | 0,918 | Пленки |
| 118NJ | 1,0 * | 0,918 | Пленки |
| 0220 AA | 2,0 * | 0,918 | Пленки |
| 318 B | 3,0 * | 0,918 | Стрейч пленки |
* - нагрузка при измерении показателя 2,16 кг.
** - нагрузка при измерении показателя 5 кг.
| Марка | ПТР | Плотность гр/см^3 | назначение |
|---|---|---|---|
| 0209 АА | 0,9 * | 0,918 | Пленки |
| 118NJ | 1,0 * | 0,918 | Пленки |
| 0220 AA | 2,0 * | 0,918 | Пленки |
| 318 B | 3,0 * | 0,918 | Стрейч пленки |
* - нагрузка при измерении показателя 2,16 кг.
** - нагрузка при измерении показателя 5 кг.
Офис: г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, домовладение 4, строение 2, корпус B, подъезд 15, офисс 801B
info@azpol.ru
Склад: г. Вязьма, ул. 25 Октября, дом 53.

