Марка | ПТР | Плотность гр/см^3 | назначение |
---|---|---|---|
EX5 (HM 9450 F) | 0,28±0,07 ** | 0,949±0,07 | Пакет с ручкой (пакет-майка), Упаковочная пленка или лист |
7000F | 0,04 * | 0,952 | Тонкие пленки высокого качества |
4670 (BL3) | 1,2±0,3 | 0,954 | Емкости, канистры от 0,2 до 5 литров |
BL0035 | 0,28-0,43 * | 0,958 | Емкости, канистры от 2 до 20 литров |
52518 | 18 ** | 0,952 | Тонкостенные литьевые изделия, изделия сложной геометрии. |
* - нагрузка при измерении показателя 2,16 кг.
** - нагрузка при измерении показателя 5 кг.